【主 VS 客】:阿塞拜疆VS斯洛伐克
【联赛名称】:欧国联
【赛程时间】:北京时间:2024-10-15 00:00:00 星期二
【赛事简介】:欧国联 阿塞拜疆VS斯洛伐克的比赛将于北京时间2024-10-15 00:00:00开赛,届时我们将会提供稳定的直播信号源。另外比赛时间正常情况不会改变,如有变动,敬请留意 阿塞拜疆VS斯洛伐克新的比赛时间。为了更好的观看体验,请注意刷新播放页以及选择稳定的播放源。
【前瞻看点】:
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
10-15 | 欧国联 | 阿塞拜疆 | 0 - 0 | 斯洛伐克 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04-09 | 欧女国联 | 黑山女足 | 0 - 0 | 阿塞拜疆女足 |
04-09 | 欧女国联 | 黑山女足 | 0 - 0 | 阿塞拜疆女足 |
02-21 | 欧女国联 | 阿塞拜疆女足 | 0 - 0 | 黑山女足 |
02-21 | 男篮世欧预 | 科索沃 | 0 - 0 | 阿塞拜疆 |
11-28 | 国际友谊赛 | 俄罗斯女足 | 0 - 0 | 阿塞拜疆女足 |
11-24 | 男篮世欧预 | 阿塞拜疆 | 0 - 0 | 瑞士 |
11-22 | 男篮世欧预 | 爱尔兰 | 0 - 0 | 阿塞拜疆 |
11-20 | 欧国联 | 瑞典 | 0 - 0 | 阿塞拜疆 |
11-19 | 欧青U19 | 摩尔多瓦U19 | 0 - 0 | 阿塞拜疆U19 |
11-16 | 欧国联 | 阿塞拜疆 | 0 - 0 | 爱沙尼亚 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
04-08 | 欧女国联 | 摩尔多瓦女足 | 0 - 0 | 斯洛伐克女足 |
04-08 | 欧女国联 | 摩尔多瓦女足 | 0 - 0 | 斯洛伐克女足 |
02-21 | 欧杯预 | 比利时 | 0 - 0 | 斯洛伐克 |
12-01 | 国际友谊赛 | 斯洛伐克女足 | 0 - 0 | 希腊女足 |
11-26 | 欧杯预 | 西班牙 | 0 - 0 | 斯洛伐克 |
11-23 | 欧杯预 | 斯洛伐克 | 0 - 0 | 西班牙 |
11-20 | 欧国联 | 斯洛伐克 | 0 - 0 | 爱沙尼亚 |
11-19 | 国际友谊赛 | 斯洛伐克U21 | 0 - 0 | 葡萄牙U21 |
11-17 | 欧国联 | 瑞典 | 0 - 0 | 斯洛伐克 |
11-15 | 国际友谊赛 | 斯洛伐克U21 | 0 - 0 | 荷兰U21 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
声明:本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为 (信号来源名称丨比赛信号链接丨上传者名称)。
欧国联新闻
欧国联录像